|
Cheile Aiudului, Muntii Trascau
La 14 km nord-vest de Aiud, Cheile Poienii adăpostesc un număr de trasee alpine grupate în Colţul Cetăţii (Piatra Răchişului 773 m), Colţul Peşterii, Colţul Bogza şi Colţul Vilii. Sinonime: Cheile Aiudului, Cheile Vălişoarei. Accesul se face de la Aiud pe şoseaua asfaltată ce duce în chei, prin Poiana Aiudului. Baze: satele Poiana Aiudului şi Vălişoara, Popasul Vălişoara. |
|
|
Pe malul drept al cheilor, faţă în faţă cu Colţul Peşterii, se înalţă Colţul Bogza (peretele nord-estic). |
||||
| Scoala | 4a | 2 lc | ||
| Gaspar Stefan | 5A,5c | 5 lc | ||
| 7. | Rasarit | 5A, 5c | 6 lc | |
| 8. | Sirius | 5B (7a) | 6 lc | |
| 6. | Memorial Szalma Misi | 5A (6b+) | 6 lc | |
| 5. | Frati de cruce | 5A (6b+) | 6 lc | |
| 4. | Viperei | 4B, 5c | 6 lc | |
| 3. | Halmagy | 5A, 5c | 6 lc | |
| 2. | Trandafirul salbatic | 5B (7a) | 6 lc | |
| 1. | Hornul Bogza | 5A (6b+) | 6 lc | |
| Bodea G. | 5A (7a) | 6 lc | ||
|
Peretele sudic şi respectiv nord-estic, rocă calcaroasă. Colţul Data se află în partea de vest a cheilor pe malul stîng, la circa 1 km de şosea. |
||||
| 4 | Eliberarii | 4A, 4a | 4 lc | |
| Universitatea 4 | 4B, 5a | 3 lc | ||
| 3 | Universitatea 3 | 4A, 4c | 4 lc | |
| 2 | Universitatea 2 | 3B, 4a | 4 lc | |
| 1 | Universitatea 1 (Fisura neagra) | 5A (6b+) | 4 lc | |
| Diedrul galben | 3B, 5a | 3 lc | ||
| Hornul cu spini | 3B, 4a | 3 lc | ||
| Creasta fetelor | 2A, 4a | 5 lc | ||
| Creasta aiudenilor | 2A, 4a | 3 lc | ||
| Furnicile rosii | 4A, 4c | 3 lc | ||
| Diedrul rozei | 4B, 4c | 4 lc | ||
| Fisura centrala | 4B (7a) | 4 lc | ||
| Diedrul cafeniu | 5A (7a) | 4 lc | ||
| Creasta sudica | 4B, 4a | 5 lc | ||
Pe malul stîng al Cheilor, la extremitatea lor estică, se înalţă Colţul Cetăţii (peretele sud-vestic)
cu următoarele trasee :
|
11 |
Diedrul cetatii | 4B, 4c | 4 lc |
| 10 | Fisura tisei | 4A, 4a | 4 lc |
| Vidrut | 4A, 4a | 3 lc | |
| 9 | Tiselor | 4B, 5a | 4 lc |
| 8 | Melcilor | 3B, 4c | 4 lc |
| 7 | Creasta ascunsa | 4A, 4a | 7 lc |
| 6 | Hornul mare | 4B, 4c | 6 lc |
| 5 | Sierra Maestra | 5A, 5c | 7 lc |
| 4 | Turnul cetatii | 4B/5a | 5 lc |
| 3 | Creasta veveritei | 4A, 4c | 5 lc |
| 2 | Crucii | 3B, 4a | 5 lc |
| 1 | Umarul de sus | 3A, 4a | 4 lc |
| Amurgul | 3B, 4c | 4 lc | |
| Memorial Emilian Cristea | 4B, 5c | 3 lc | |
| Tedei | 3B, 4c | 3 lc | |
| Prieteniei | 3B, 4a | 4 lc | |
| Bavarez | 3B, 4c | 3 lc | |
| Armatei | 4B, 5c | 5 lc | |
| Creasta nordica | 4A, 4c | 4 lc | |
| Arcadei | 5A, (7a) | 4 lc | |
| Blandul Ben | 5c | 20m | |
| Colt Alb | 5c | 20m | |
| Singuratic | 5c | 20m | |
| Sicamore | 6b | 20m | |
| La bolovan | 5a | 20m | |
| Sorin | 5A, (6b+) | 3 lc | |
| Burn | 7a | 20m | |
| Don't worry | 6a+ | 20m |
surse:
Pe Culmile Carpatilor, Walter Kargel, 1988