| Cheile Turzii | |
|
Cheile Turzii este una din zonele de referinta ale catararii romanesti, locul pionieratului in escalada noastra sportiva. Pitorescul zonei si potentialul inca existent confera Cheilor Turzii sansa sa devina si un punct cu rezonata internationala in ceea ce priveste catararea, o adevarata Paclenica romanesca. Cheile Turzii sunt rezervatie naturala, ceea ce impune suplimentar o valorificare echilibrata si judicioasa a potentialului existent. Exista in acest sens Memoriul Cheile Turzii, memoriu semnat de 16 cluburi de munte si de mediu care are ca scop evitarea unor restrictii de acces in chei. Practicantii catararii sunt rugati pentru a evita consecinte nedorite sa ia in considerare principile ce se desprind din acest document.
In acest material sunt prezentate unele din traseele alpine din zona.Cei interesati de escalada sportiva gasesc informatii detaliate urmarind linkurile www.escalada.go.ro si www.romaniaclimb.com.
Plimbare prin interiorul Cheilor, accesul la trasee...
|
Hiliodul foto: Liviu Almajan sursa: www.alpinet.org |
| Peretele Cald | |||
| Escalada | |||
| Hornul Vulturilor | 1B | 1 lc | Herta Klemens |
| Hornul Ascuns | 4A | 6 lc | Octavian Bortoş, Călin M. Călin, Charly Silex, 1979 | Peretele Marac |
| Hornul Marac | 4A; 6- (5 A0) | 2 lc | Deszo Kari, Gyorgy Kovacs |
| Fisura Marac | 3A; 5+ (4 A0) | 2 lc | Papazian Marac |
| Turnul Borş | |||
| Regina Ana | 3A; 3+ | 3 lc | Adrian Chifa, Ovidiu Căţănaş, 1989 |
| Creasta lui M. Bors | 4A; 4 A1 | 5 lc | Laszlo Moravek, Vigh Tibor |
| Alghine | |||
| Mem. Misi Szalma | 5A; (8-) | 5 lc | Doru Iuga, Florin Vulturar, Deszo Balla, 2000 |
| Creasta Sură | 3B; 4 A0 | 4 lc | Lajos Szatmari |
| La Tisă | 4B, 5 A1 | 5 lc | Bela Bagameri, Hans Gora, Attila Daume, 1952 |
| Turnul Galben | |||
| Turnul Galben | 4B; 5 A1 (8-) | 8 lc | Silvius Iorga, Janos Kerekes, 1985 |
| Peretele Pripoanelor | |||
| Priponul Mic | 3A; 3 A1 (6+) | 2 lc | Remus Stoicovici |
| Interpriponul II | 4B; 5 A1 (6+) | 2 lc | Eme Sabin Doctor |
| Interpriponul I | 3A; 4+ A1 (7) | 3 lc | Deszo Kari |
| Priponul Mare | 4A; 4 A1 (7-) | 3 lc | Remus Stoicovici, 1955 |
| Peretele Caprelor | |||
| Erasmus Nyarady | 4B; 4+ A1 (6+) | 5 lc | Emeric Ferenci |
| Caprelor | 4A; 4+ A1(6+) | 4 lc | Gyorgy Kovacs |
| Peretele Uriaş | |||
| Jgheabului | 4B; (6+) | 1 lc | Teodor Iuga, Deszo Balla, Florin Vulturar, 1999 |
|
Calvaria
|
6B
|
12 lc
|
Octavian Brătilă, Aurel Geană, Diana Dincă, Silvius Iorga, 1987 |
| Balta Cotită | 2A; | 20 m. | |
| Ave Maria | 6B; | 13 lc | Octavian Brătilă, Bela Gyorffy, 1989 |
| Madona Neagră | 6B; 6 A1 (8+) | 13 lc | Silvius Iorga, Octavian Brătilă, 1984 |
| Vigh Tibi | 5B; 5 A1 (8-) | 11 lc | Tibor Vigh, Laszlo Molnar, Pal Vigh, 1969 |
| Peretele Porumbeilor | |||
| Quo Vadis | 6A; (7-) | 11 lc | Silvius Iorga, Janos Kerekes, 1987 |
| Peretele Porumbeilor | 5A; 5 A1 (8-) | 5 lc | Eme Sabin Doctor |
| Diedrul Porumbeilor | 5B; (7+) | 5 lc | Dan Moldovan, 1984 |
| Grota lui Hili
-variantă la ieşire |
2A, 3+
2B, 3 A1 |
5 lc
6 lc |
Miklos Lorincz,
Puiu Moldovan, Andrei Moldovan
Kari Deszo, 1951 |
| Turnul Ascuţit | |||
| Turnul Ascuţit | 5A; 5 A1 (7-) | 7 lc | Eme Sabin Doctor |
| Coasta Călăştur | |||
| Solidarităţii | 5A; 5+A1( 7-) | 7 lc | Octavian Brătilă, Silvius Iorga, 1982 |
| Creasta Cocoşului | 3B; 4+ A0 | 4 lc | Laszlo Moravek, Eva Szilagyi, 1971 |
| Şcoala Clujeană | Karoly Zelenka, Jeno Szanto, | ||
| Zona Cetăţeaua Mică | |||
| Creasta Frumoasă | 3B; 4 A1 (7) | 3 lc | Emilian Cristeal, 1956 |
| Şcoala Turdeană | 3A; 5+ (3+A0) | 3 lc | Ernest Szolosi, Jeno Szanto |
| Patrocle | 2A | 1 lc | Daniel Lung, Ralph Hann, 1997 |
| Colţul Estic | 3A;6 (4+ A1) | 1 lc | Echipa ASA Braşov, 1956 |
| Peretele Aerian | |||
| Garofiţa | 3A; 5 A1 (8-) | 3 lc | Vasile Lazăr, Vasile Mihai, Marius Gabor, 1985 |
| Zburătorul | 3A; 6 (4 A1) | 2 lc | Deszo Kari |
| Prieteniei | 4B; (6+) | 2 lc | Nicolae Giurgiu, Sorin Podar, 1995 |
| Drumul Cucului | 4A; (8+) | 1 lc | Teodor Iuga, Ovidiu Cuc, 2000 |
| Alex | 4A; (8-) | 1 lc | Teodor Iuga, 1999 |
| Zona Scoruş | |||
| Peretele Scoruşului | 4A; 4 A1 (9-) | 6 lc | Matei Schenn, Laszlo Karacsonyi, 1956 |
| Brānele de Piatră | 4B; 5 A1 (8-) | 2 lc | Dan Moldovan, 1984 |
| Fisura Scoruş | 4A; 6- (4 A1) | 2 lc | Laszlo Boros, Ferenc Kovacs, 1963 |
| Feri Gabor | 3B; 6- (4 A1) | 3 lc | Ferenc Gabor, Paul Vigh, 1963 |
| Concursul | 2A; 3 A0 | 2 lc | Laszlo Moravek |
| Colţul Cetăţii | |||
| Colţul Cetăţii | 3B; 5 A1 (7-) | 3 lc | Victor Măciucă, 1956 |
| Susnumitul | 4B; (8+) | 4 lc | Marius Pop, Teodor Iuga, Florin Vulturar, 1989 |
| Colţul Sanşil | |||
| Suspendatul | 4B; 5 A1 (6+) | 7 lc | Andrei Moldovan, Miklos Lorincz, Laszlo Boros, 1972 |
| Creasta Sanşil | 3B; 5+(4 A0) | 7 lc | Miklos Lorincz, Ferenc Kovacs, 1952 |
| Surplomba Sanşil | 4B; 4 A0 (7) | 7 lc | Karoly Rosznyai, Miklos Gyongyosi, |
| Dinamo '50 | 3B | 7 lc | Echipa Dinamo, 1950 |
| Grota Sanşil
-cu acces la grote -cu ieşire īn creastă -cu tunel |
3B; 4 A1 (6)
|
2 lc 6 lc 3 lc |
Andrei Moldovan, Ferenc Kovacs,
1949
|
| Lateralul | 2A | 3 lc | - |
| Colţul Crăpat | |||
| Cipcheşul | 5A; 5 A1 (7+) | 5 lc | Gyorgy Kovacs, Miklos Gyongyosi |
| Cr. Colţului Crăpat | 3B; 3+A1 (7-) | 5 lc | Miklos Lorincz, Ferenc Kovacs, Andrei Gagyi,1952 |
| Metalul | 4B; 5 A1 (8+) | 4 lc | Miklos Gyongyosi |
| Stānca Şoimilor | |||
| Fisura Şoimilor | 2A | 2 lc | Gyorgy Kovacs, |
| Suurime | |||
| Vietnamezul | 3A | 11 lc | Laszlo Moravek, Mihaly Szalma,1971 |
| Peretele Suurime | 5A; 5+ A1 | 6 lc | Laszlo Moravek, Gyorgy Szarka,1964 |
| Pajura | 5A | 5 lc | Octavian Brătilă, Silvius Iorga,1985 |
| Colţul Rotunjit | |||
| Peretele Sudic | 3A; 5+ | 4 lc | Miklos Lorincz, Ferenc Kovacs, Andrei Gagyi,1952 |
| Furnicilor | 4B; 5 A1 | 8 lc | Gligor Bodea, Csaba Harmath,1973 |
| Cr. Matematică | 3A; 3 | 3 lc | Andrei Moldovan, Hans Gora, |
| Peretele Vulturilor | |||
| Morcov | 4B | 4 lc | Mihaly Szalma,1995 |
Material compilat dupa "Turism si Alpinism in Cheile Turzii" de Mihai Vasile si Mircea Barbilian.